技术参数
| 仪器类别 | 浸入式恒温器 |
| 根据DIN12876 分类 | III |
| 根据DIN12876标识 | FL |
| 加热输出功率 | 2500 W |
| 最低工作温度 | 室温 +10K @1000rpm - 250 °C |
| 最低操作温度(外部冷却) | -20 °C |
| 温度显示 | 是 |
| 温度控制 | PID |
| 工作温度传感器 | PT 100 |
| 安全温度传感器 | PT1000 |
| 工作温度显示 | TFT |
| 安全温度显示 | TFT |
| DIN 12876 温度稳定性 | ±0.01 K |
| 外接温度传感器接口 | PT 100 |
| 显示精度 | 0.01 K |
| 外接传感器使用显示 | 是 |
| 加热温度控制精确度 | 0.1 K |
| 灯光警报 | 是 |
| 声音警报 | 是 |
| 温度超出警报 | 是 |
| 可调安全温度回路最小值 | 0 - 260 °C |
| 次能级保护 | 是 |
| 过压保护 | 是 |
| 泵类别 | 压力/抽吸泵 |
| 泵流量(可调) | 是 |
| 最大泵压力 (0升排送流量) | 0.7 bar |
| 压力泵(抽吸端)(0流量) | 0.4 bar |
| 最大排送流量 (压力 0 bar ) | 26 l/min |
| 泵连接 | M16x1 |
| 冷却盘管的连接 | NW 8 |
| 浴槽最小深度 | 150 mm |
| 校准选项 | 是 |
| 仪器固定 | 伸展架 |
| 通用夹具夹持范围 | 280 - 375 mm |
| 标准技术参数 | 德国工业标准DIN 12876 |
| 允许连续运转时间 | 100 % |
| 多接口 | 是 |
| 最大报警输出(备用辅助电源) | 30 V AC/DC |
| 最大报警输出(备用辅助电源) | 1 A |
| 电磁阀输出 | 24 VDC |
| 最大电磁阀输出 | 0.8 A |
| 备用输入 | 5 VDC |
| 外形尺寸 | 285 x 313 x 291 mm |
| 重量 | 16.56 kg |
| 允许环境温度 | 5 - 40 °C |
| 允许相对湿度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保护方式 | IP 21 |
| RS 232接口 | 是 |
| USB接口 | Micro-USB |
| 电压 | 230 V |
| 频率 | 50/60 Hz |
| 仪器输入功率 | 2650 W |
| Batteries included with the product? | 是 |
| Battery Cell Type | custom LiPo/ CR2032 |
| Number of Batteries | 2 |
| Battery Weight | 55 / 3 g |
| How is the Battery packaged | 设备内部 |
| Battery Energy Content | 7.4 / 0.69 Wh |
| Battery Voltage | 3.7 / 3 V |
其他可用电压( (230 V / 100 - 115 V / 100 V)