技术参数
| 电机输入功率 | 30 W |
| 电机输出功率 | 25 W |
| 容量(H2O) | 0.0005 - 0.1 l |
| 最大粘度 | 200 mPas |
| 速度范围 | 8000 - 30000 rpm |
| 转速偏差 | 5 % |
| 转速控制 | 无级 |
| 转速显示 | LCD |
| 噪音(无分散头) | 65 dB(A) |
| 电机原理 | 无碳刷直流马达 |
| 延长臂直径 | 8 mm |
| 延长臂长度 | 100 mm |
| 工序类型 | 分批处理 |
| 工作时间 开 | 10 min |
| 工作时间 关 | 5 min |
| 计时器 | 是 |
| 计时器显示 | LCD |
| 外形尺寸 | 53 x 239 x 70 mm |
| 重量 | 0.5 kg |
| 允许环境温度 | 5 - 40 °C |
| 允许相对湿度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保护方式 | IP 30 |
| USB接口 | USB-C |
| 最大输入功率 | 45 W |
| 仪器输入功率 待机 | 0.1 W |
| 直流电压 | 15 V= |
| 电流消耗 | 3000 mA |
| Batteries included with the product? | 是 |
| Battery Cell Type | Custom LiPo / 18650-3S1P |
| Number of Batteries | 3 |
| Battery Weight | 160 g |
| How is the Battery packaged | 设备内部 |
| Battery Energy Content | 34.56 Wh |
| Battery Voltage | 10.8 V |
/// 立刻比较款式