技术参数
| 设计 | 活塞冲程吸管 - 气垫 |
| 操作 | 机械的 |
| 容积 | 可变 |
| 管道数目 | 1 |
| 颜色标识 | 红色 |
| 标称体积 | 10000 µl |
| 最小容量 | 1000 µl |
| 最大容量 | 10000 µl |
| 增量 | 10 µl |
| 标称体积的准确度 | ±60 µl |
| 标称体积的准确度 | ±0.6 % |
| 标称体积的精确度 | ±15 µl |
| 标称体积的精确度 | ±0.15 % |
| 50%标称体积的准确度 | ±40 µl |
| 50%标称体积的准确度 | ±0.8 % |
| 50%标称体积的精确度 | ±10 µl |
| 50%标称体积的精确度 | ±0.2 % |
| 10%标称体积的准确度 | ±30 µl |
| 10%标称体积的准确度 | ±3 % |
| 10%标称体积的精确度 | ±6 µl |
| 10%标称体积的精确度 | ±0.6 % |
| 符合ISO 8655的合格证书 | 是 |
| 可高压灭菌 | 是 |
| 活塞材料 | PPSU |
| 外形尺寸 | 30 x 222 x 63 mm |
| 重量 | 0.108 kg |
| 允许环境温度 | 5 - 40 °C |
| 允许相对湿度 | 90 % |
/// 立刻比较款式