技术参数
| 设计 | 活塞冲程吸管 - 气垫 |
| 操作 | 机械的 |
| 容积 | 可变 |
| 管道数目 | 1 |
| 颜色标识 | 绿色 |
| 标称体积 | 5000 µl |
| 最小容量 | 500 µl |
| 最大容量 | 5000 µl |
| 增量 | 5 µl |
| 标称体积的准确度 | ±30 µl |
| 标称体积的准确度 | ±0.6 % |
| 标称体积的精确度 | ±7.5 µl |
| 标称体积的精确度 | ±0.15 % |
| 50%标称体积的准确度 | ±30 µl |
| 50%标称体积的准确度 | ±1.2 % |
| 50%标称体积的精确度 | ±6.25 µl |
| 50%标称体积的精确度 | ±0.25 % |
| 10%标称体积的准确度 | ±12 µl |
| 10%标称体积的准确度 | ±2.4 % |
| 10%标称体积的精确度 | ±3 µl |
| 10%标称体积的精确度 | ±0.6 % |
| 符合ISO 8655的合格证书 | 是 |
| 可高压灭菌 | 是 |
| 活塞材料 | PPSU |
| 外形尺寸 | 30 x 219 x 63 mm |
| 重量 | 0.099 kg |
| 允许环境温度 | 5 - 40 °C |
| 允许相对湿度 | 90 % |
/// 立刻比较款式