技术参数
| 设计 | 活塞冲程吸管 - 气垫 |
| 操作 | 机械的 |
| 容积 | 可变 |
| 管道数目 | 1 |
| 颜色标识 | 灰色 |
| 标称体积 | 10 µl |
| 最小容量 | 0.5 µl |
| 最大容量 | 10 µl |
| 增量 | 0.01 µl |
| 标称体积的准确度 | ±0.1 µl |
| 标称体积的准确度 | ±1 % |
| 标称体积的精确度 | ±0.04 µl |
| 标称体积的精确度 | ±0.4 % |
| 50%标称体积的准确度 | ±0.075 µl |
| 50%标称体积的准确度 | ±1.5 % |
| 50%标称体积的精确度 | ±0.04 µl |
| 50%标称体积的精确度 | ±0.8 % |
| 10%标称体积的准确度 | ±0.025 µl |
| 10%标称体积的准确度 | ±2.5 % |
| 10%标称体积的精确度 | ±0.018 µl |
| 10%标称体积的精确度 | ±1.8 % |
| 符合ISO 8655的合格证书 | 是 |
| 可高压灭菌 | 是 |
| 活塞材料 | DLC涂层不锈钢 |
| 外形尺寸 | 30 x 248 x 63 mm |
| 重量 | 0.089 kg |
| 允许环境温度 | 5 - 40 °C |
| 允许相对湿度 | 90 % |
/// 立刻比较款式