技术参数
| 仪器类别 | 循环水浴 |
| 根据DIN12876 分类 | III |
| 根据DIN12876标识 | FL |
| 制冷剂 | R134a |
| 制冷剂容量 | 250 g |
| 最大冷却剂压力 | 20 bar |
| 加热输出功率 | 2500 W |
| 时冷却能力 (@20°C) | 350 W |
| 制冷量(@10°C) | 320 W |
| 制冷量(@0°C) | 270 W |
| 制冷量(@-10°C) | 190 W |
| 制冷量(@-20°C) | 80 W |
| 冷却能力(@-20℃;3200rpm) | 130 W |
| 冷却能力(@20°C;3200rpm) | 400 W |
| 最低工作温度 | -25 °C |
| 最高工作温度 | 200 °C |
| 最低工作温度 | -25 °C |
| 温度显示 | 是 |
| 温度稳定性DIN 12876(@+70℃) | ±0.01 K |
| 温度控制 | PID |
| 工作温度传感器 | PT 100 |
| 安全温度传感器 | PT1000 |
| 工作温度显示 | TFT |
| 安全温度显示 | TFT |
| 外接温度传感器接口 | PT 100 |
| 显示精度 | 0.01 K |
| 外接传感器使用显示 | 是 |
| 灯光警报 | 是 |
| 声音警报 | 是 |
| 温度超出警报 | 是 |
| 温度不够警报 | 是 |
| 可调安全温度回路最小值 | 0 - 260 °C |
| 次能级保护 | 是 |
| 浴槽容量 | 5 - 7 l |
| 泵类别 | 压力/抽吸泵 |
| 泵流量(可调) | 是 |
| 最大泵压力 (0升排送流量) | 0.61 bar |
| 压力泵(抽吸端)(0流量) | 0.45 bar |
| 最大排送流量 (压力 0 bar ) | 31 l/min |
| 泵连接 | M16x1 |
| 浴槽最小深度 | 150 mm |
| 高度(含浴槽) | 172 mm |
| 浴槽开口宽度 | 82 mm |
| 校准选项 | 是 |
| 标准技术参数 | 德国工业标准DIN 12876 |
| 多接口 | 是 |
| 最大报警输出(备用辅助电源) | 30 V AC/DC |
| 最大报警输出(备用辅助电源) | 1 A |
| 电磁阀输出 | 24 VDC |
| 最大电磁阀输出 | 0.8 A |
| 备用输入 | 5 VDC |
| 噪音值 | 55 dB(A) |
| 外形尺寸 | 275 x 690 x 490 mm |
| 重量 | 46.5 kg |
| 允许环境温度 | 5 - 32 °C |
| 允许相对湿度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保护方式 | IP 21 |
| RS 232接口 | 是 |
| USB接口 | Micro-USB |
| 电压 | 230 V |
| 频率 | 50/60 Hz |
| 仪器输入功率 | 3000 W |
| Batteries included with the product? | 是 |
| Battery Cell Type | custom LiPo/ CR2032 |
| Number of Batteries | 2 |
| Battery Weight | 55 / 3 g |
| How is the Battery packaged | 设备内部 |
| Battery Energy Content | 7.4 / 0.69 Wh |
| Battery Voltage | 3.7 / 3 V |
其他可用电压( (230 V / 100 - 115 V)