技术参数
| 最小温度范围 (H62 sensor) | -20 °C |
| 最大温度范围 (H62 sensor) | 400 °C |
| 温度测量精度 | 0.1 K |
| 温度测量精确性 | PT1000温度偏差±0.2(DIN IEC 751 Class A) K |
| 加热温度控制精确度 | 0.1 K |
| 显示屏 | TFT |
| 最小浸入深度 | 20 mm |
| 点动功能 | 是 |
| 声音警报 | 是 |
| Heat control accuracy (500ml H2O in 600ml beaker, 40mm stirring bar, 600rpm, 50°C) | ±0.5 K |
| Changeable temperature sensor | H62.51 |
| Thermometer connector type (to main device) | DIN 45322 (MAS6) |
| Status LED | 是 |
| Temperature operating mode | A,B,C,D |
| Temperature control mode | Price,Fast,Block |
| 传感器种类 | PT1000(DIN IEC 751 A级) |
| 外形尺寸 | 52 x 36 x 385 mm |
| 重量 | 0.156 kg |
| 允许环境温度 | 5 - 40 °C |
| 允许相对湿度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保护方式 | IP 54 |
| USB接口 | USB-C |
| 直流电压 | 8 - 16 V= |
| 电流消耗 | 100 mA |
/// 立刻比较款式