技术参数
| 电机输入功率 | 2600 W |
| 电机输出功率 | 2200 W |
| 容量(H2O) | 2 - 50 l |
| 最大粘度 | 5000 mPas |
| 速度范围 | 1000 - 9500 rpm |
| 转速偏差 | 3 % |
| 转速显示 | LED七分区 |
| 转速控制 | 无级 |
| 噪音(无分散头) | 75 dB(A) |
| 工序类型 | 分批处理 |
| 外形尺寸 | 300 x 420 x 400 mm |
| 重量 | 35 kg |
| 允许环境温度 | 5 - 40 °C |
| 允许相对湿度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保护方式 | IP 54 |
| 电压 | 3 x 400 V |
| 频率 | 50/60 Hz |
| 仪器输入功率 | 2600 W |
其他可用电压( (3 x 400 V / 3 x 230 V)